Воздуходувки, мойки высокого давления и пылесосы
Предлагаем Вашему вниманию мойки высокого давления, пылесосы, воздуходувки, всасывающие измельчители и подметальные устройства Stihl (Германия),
|
Мойки высокого давления Stihl и Huter
|
6300 руб
|
Мойка Huter, Китай |
M135-HP |
Рабочее давление, | 90 бар |
Максимальное давление | 135 бар |
Рабочий расход жидкости | 360 л*час |
Мощность | 1650 Вт |
Напряжение питания, 50Гц | 230 В |
Максим. температура воды | 50 °С |
Насос высокого давления | металл |
Вес | 7 кГ |
Подробнее от Huter
.
|
|
|
7800 руб
|
Мойка Huter, Китай |
M135-AR |
Рабочее давление, | 90 бар |
Максимальное давление | 135 бар |
Рабочий расход жидкости | 360 л*час |
Мощность | 1650 Вт |
Напряжение питания, 50Гц | 230 В |
Максим. температура воды | 50 °С |
Насос высокого давления | металл |
Вес | 7,2 кГ |
Подробнее от Huter
.
|
|
|
12400 руб
|
Мойка Huter, Китай |
M195-PW-PRO |
Рабочее давление, | 130 бар |
Максимальное давление | 195 бар |
Рабочий расход жидкости | 420 л*час |
Мощность | 2500 Вт |
Напряжение питания, 50Гц | 230 В |
Максим. температура воды | 50 °С |
Насос высокого давления | металл |
Вес | 9,5 кГ |
Подробнее от Huter
.
|
|
|
от 14990 руб
|
Мойка Stihl, Германия |
RE 80 |
Рабочее давление, бар | 90 |
Максимальное давление | 120 бар |
Рабочий расход воды | 330 л*час |
Максим. расход воды | 430 л*час |
Напряж. питания, 50Гц | 230 В |
Максим. температура воды | 40 °С |
Насос высокого давл. | металл |
Вес | 7,5 кГ |
Цена | 14990 руб |
Подробнее от Stihl
.
|
|
|
от 15990 руб
|
Мойка Stihl, Германия |
RE 90 |
RE 100 |
Рабочее давление, бар | 10 - 100 | 10 - 110 |
Максимальное давление | 120 бар | 120 бар |
Рабочий расход воды | 348 л*час | 380 л*час |
Мощность | 1800 Вт | 1700 Вт |
Напряж. питания, 50Гц | 230 В | 230 В |
Максим. температура воды | 40 °С | 40 °С |
Насос высокого давл. | металл | металл |
Вес | 9,8 кГ | 16,2 кГ |
Цена | 15990 руб | 23990 руб |
Подробнее от Stihl
.
|
|
|
|
Пылесосы для влажной и сухой уборки Stihl
Профессиональные пылесосы STIHL для сухой и влажной уборки используются на открытых и закрытых площадках промышленных предприятий или небольших мастерских.
|
от 10990 руб
|
Пылесос Stihl |
SE 33 |
SE 62 |
Мощность Р(макс.) | 1400 Вт | 1400 Вт |
Кол-во всас. воздуха, л/мин | 3600 | 3600 |
Макс. разрежение | 210 мбар | 210 мбар |
Шланг для всасывания | 2,5 м | 2,5 м |
Объём резервуара | 12 л | 20 л |
Вес | 5,4 кГ | 8,0 кГ |
Цена | 10990 руб | 17990 руб |
Увеличить SE 62
Подробнее от Stihl
.
|
|
|
|
Всасывающие электроизмельчители Stihl (Германия)
|
от 12990 руб
Гарантия 2 года
|
Модель |
SHE 71 |
SHE 81 |
Мощность | 1100 Вт | 1400 Вт |
Расход воздуха | 580 м³/ч | 650 м³/ч |
Объем мешка | 45 л. | 45 л. |
Вес | 4,1 кг | 4,5 кг |
Цена | 12990 руб | 15990 руб |
Подробнее SHE
|
|
|
|
Всасывающие бензоизмельчители Stihl (Германия)
|
от 28990 руб
Гарантия 2 года
|
Модель |
SH 56 |
SH 86 |
Объём двигателя | 27,2 см³ | 27,2 см³ |
Расход воздуха | 710 м³/ч | 770 м³/ч |
Объем мешка | 45 л. | 45 л. |
Вес | %,2 кг | 5,6 кг |
Цена | 28990 руб | 36990 руб |
Подробнее SH
|
|
|
|
Воздуходувки Stihl (Германия)
Воздуходувки Stihl как электрические так и бензиновые предназначены для очистки ровных поверхностей от опавшей листвы и мусора: газонов,
приусадебных участков, садов, парков и других территорий.
|
Электрические воздуходувки Stihl (Германия)
|
от 9490 руб
Гарантия 2 года
|
Модель |
BGE 71 |
BGE 81 |
Скорость воздуха | 66 м*с | 76 м*с |
Расход воздуха | 670 м³/ч | 750 м³/ч |
Вес | 3 кг | 3,3 кг |
Цена | 9490 руб | 11990 руб |
Подробнее BGE
|
|
|
|
Бензиновые воздуходувки Stihl (Германия)
|
от 18990 руб
Гарантия 2 года
|
Модель |
BG 50 |
BG 86 |
Расход воздуха | 700 м³/ч | 810 м³/ч |
Рабочий объём | 27,2 см³ | 27,2 см³ |
Скорость воздуха | 59 м/с | 69 м/с |
Вес | 3,6 кг | 4,4 кг |
Цена | 18990 руб | 32990 руб |
Подробнее BG
|
|
|
|
Ранцевые воздуходувки Stihl (Германия)
|
от 44990 руб
Гарантия 2 года
|
Модель |
BR 200 |
BR 500 |
Рабочий объём | 27,2 см³ | 63,3 см³ |
Макс. расход воздуха | 800 м³/ч | 1300 м³/ч |
Расход воздуха | 680 м³/ч | 850 м³/ч |
Скорость возд. потока | 59 м/с | 82 м/с |
Вес | 5,7 кг | 10,2 кг |
Цена | 44990 руб | 44990 руб |
Подробнее BR
|
|
|
|
от 44990 руб
Гарантия 2 года
|
Модель |
BR 500 |
BR 700 |
Рабочий объём | 64,8 см³ | 64,8 см³ |
Макс. расход воздуха | 1380 м³/ч | 1720 м³/ч |
Расход воздуха | 925 м³/ч | 1150 м³/ч |
Скорость возд. потока | 81 м/с | 90 м/с |
Вес | 10,1 кг | 10,2 кг |
Цена | 44990 руб | 52990 руб |
Подробнее BR
|
|
|
|
Аккумуляторные воздуходувки Stihl
Для очистки территории вблизи школ и больниц, для уборки опавших листьев с дорожек в собственном саду или на даче идеально подойдет
аккумуляторная воздуходувка STIHL.
В зависимости от мощности батареи, аккумуляторная воздуходувка может работать до 20 минут, чего вполне достаточно для обработки территории в несколько соток.
Время быстрой зарядки аккумулятора - от 45 мин.
|
от 11990 руб
Гарантия 2 года
|
Модель |
BGA 56 |
BGA 85 |
Напряжение, ном. | 36 В | 36 В |
Вес без аккумулятора | 2,1 кг | 3,2 кг |
Расход воздуха | 600 м³/ч | 665 м³/ч |
Время работы с AK20 | до 20 мин | |
Номинальный ток | 10,5 A | 27 А |
Цена без аккум. | 11990 руб | 23990 руб |
Цена с АК и ЗУ | 22990 руб | |
Подробнее BGA
|
|
|
|
Подметальные устройства Stihl (Германия)
Быстрее в 6 раз, чем метла.Механические подметальные машины STIHL предназначены для
уборки частных домов, школьных дворов, заправок и складских помещений.
|
от 19990 руб
|
Модель |
KG 550 |
KG 770 |
Рабочая ширина | 55 см | 77 см |
Производит. | 1600 м²/ч | 2900 м²/ч |
Объем резервуара | 25 л | 50 л |
Вес | 6 кг | 13 кг |
Цена | 19990 руб | 43990 руб |
Подробнее KG
|
|
|
|
Запчасти и расходные материалы
Всегда в продаже расходные материалы от фирмы Stihl:
масло моторное для двухтактных двигателей Stihl HP .
Запчасти на воздуходувки Stihl (Германия) и измельчители Viking (Австрия) - в наличии и под заказ.
Прием заказов осуществляется по адресу: г.Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская, 48Б, магазин "Мотоблоки". .
|